Apakah anda membutuhkan Info Lengkap Homeschooling yang berasrama di Kabupaten dan Kota se Indonesia ? Berikut kami haturkan nama nama Kabupaten dan Kota agar memudahkan anda seaching di google.
Nanggroe Aceh Darussalam
Sumatera Utara
Bengkulu
No. | Kabupaten/Kota | Ibu kota |
1 | Kabupaten Bengkulu Selatan | Kota Manna |
2 | Kabupaten Bengkulu Tengah | Karang Tinggi |
3 | Kabupaten Bengkulu Utara | Arga Makmur |
4 | Kabupaten Kaur | Bintuhan, Kaur Selatan |
5 | Kabupaten Kepahiang | Kepahiang |
6 | Kabupaten Lebong | Muara Aman |
7 | Kabupaten Mukomuko | Mukomuko |
8 | Kabupaten Rejang Lebong | Curup |
9 | Kabupaten Seluma | Tais |
10 | Kota Bengkulu | - |
Jambi
No. | Kabupaten/Kota | Ibu kota |
1 | Kabupaten Batang Hari | Muara Bulian |
2 | Kabupaten Bungo | Muara Bungo |
3 | Kabupaten Kerinci | Sungaipenuh |
4 | Kabupaten Merangin | Bangko |
5 | Kabupaten Muaro Jambi | Sengeti |
6 | Kabupaten Sarolangun | Sarolangun |
7 | Kabupaten Tanjung Jabung Barat | Kuala Tungkal |
8 | Kabupaten Tanjung Jabung Timur | Muara Sabak |
9 | Kabupaten Tebo | Muara Tebo |
10 | Kota Jambi | - |
11 | Kota Sungai Penuh | - |
Riau
No. | Kabupaten/Kota | Ibu kota |
1 | Kabupaten Bengkalis | Bengkalis |
2 | Kabupaten Indragiri Hilir | Tembilahan |
3 | Kabupaten Indragiri Hulu | Rengat |
4 | Kabupaten Kampar | Bangkinang |
5 | Kabupaten Kuantan Singingi | Teluk Kuantan |
6 | Kabupaten Pelalawan | Pangkalan Kerinci |
7 | Kabupaten Rokan Hilir | Ujung Tanjung (de juree), Bagan Siapi-api (de facto) |
8 | Kabupaten Rokan Hulu | Pasir Pengarayan |
9 | Kabupaten Siak | Siak Sri Indrapura |
10 | Kota Pekanbaru | - |
11 | Kota Dumai | - |
12 | Kabupaten Kepulauan Meranti | Selatpanjang |
Sumatera Barat
No. | Kabupaten/Kota | Ibu kota |
1 | Kabupaten Agam | Lubuk Basung |
2 | Kabupaten Dharmasraya | Pulau Punjung |
3 | Kabupaten Kepulauan Mentawai | Tuapejat |
4 | Kabupaten Lima Puluh Kota | Sarilamak |
5 | Kabupaten Padang Pariaman | Parit Malintang |
6 | Kabupaten Pasaman | Lubuk Sikaping |
7 | Kabupaten Pasaman Barat | Simpang Empat |
8 | Kabupaten Pesisir Selatan | Painan |
9 | Kabupaten Sijunjung | Muaro Sijunjung |
10 | Kabupaten Solok | Arosuka |
11 | Kabupaten Solok Selatan | Padang Aro |
12 | Kabupaten Tanah Datar | Batusangkar |
13 | Kota Bukittinggi | - |
14 | Kota Padang | - |
15 | Kota Padangpanjang | - |
16 | Kota Pariaman | - |
17 | Kota Payakumbuh | - |
18 | Kota Sawahlunto | - |
19 | Kota Solok | - |
Sumatera Selatan
No. | Kabupaten/Kota | Ibu kota |
1 | Kabupaten Banyuasin | Banyuasin |
2 | Kabupaten Empat Lawang | Tebing Tinggi |
3 | Kabupaten Lahat | Lahat |
4 | Kabupaten Muara Enim | Muara Enim |
5 | Kabupaten Musi Banyuasin | Sekayu |
6 | Kabupaten Musi Rawas | Lubuk Linggau |
7 | Kabupaten Ogan Ilir | Indralaya |
8 | Kabupaten Ogan Komering Ilir | Kayu Agung |
9 | Kabupaten Ogan Komering Ulu | Baturaja |
10 | Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan | Muaradua |
11 | Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur | Martapura |
12 | Kota Lubuklinggau | - |
13 | Kota Pagar Alam | - |
14 | Kota Palembang | - |
15 | Kota Prabumulih | - |
Lampung
No. | Kabupaten/Kota | Ibu kota |
1 | Kabupaten Lampung Barat | Liwa |
2 | Kabupaten Lampung Selatan | Kalianda |
3 | Kabupaten Lampung Tengah | Gunungsugih |
4 | Kabupaten Lampung Timur | Sukadana |
5 | Kabupaten Lampung Utara | Kotabumi |
6 | Kabupaten Mesuji | ? |
7 | Kabupaten Pesawaran | Gedong Tataan |
8 | Kabupaten Pringsewu | ? |
9 | Kabupaten Tanggamus | Kotaagung |
10 | Kabupaten Tulang Bawang | Menggala |
11 | Kabupaten Tulang Bawang Barat | ? |
12 | Kabupaten Way Kanan | Blambangan Umpu |
13 | Kota Bandar Lampung | - |
14 | Kota Metro | - |
Kepulauan Bangka Belitung
No. | Kabupaten/Kota | Ibu kota |
1 | Kabupaten Bangka | Sungailiat |
2 | Kabupaten Bangka Barat | Toboali |
3 | Kabupaten Bangka Selatan | Mentok |
4 | Kabupaten Bangka Tengah | Koba |
5 | Kabupaten Belitung | Tanjungpandan |
6 | Kabupaten Belitung Timur | Manggar |
7 | Kota Pangkal Pinang | - |
Kepulauan Riau
No. | Kabupaten/Kota | Ibu kota |
1 | Kabupaten Bintan | Bandar Seri Bentan |
2 | Kabupaten Karimun | Tanjung Balai Karimun |
3 | Kabupaten Kepulauan Anambas | Tarempa |
4 | Kabupaten Lingga | Daik, Lingga |
5 | Kabupaten Natuna | Ranai, Bunguran Timur |
6 | Kota Batam | - |
7 | Kota Tanjung Pinang | - |
Jawa
Banten
No. | Kabupaten/Kota | Ibu kota |
1 | Kabupaten Lebak | Rangkasbitung |
2 | Kabupaten Pandeglang | Pandeglang |
3 | Kabupaten Serang | - |
4 | Kabupaten Tangerang | Tangerang |
5 | Kota Cilegon | - |
6 | Kota Serang | - |
7 | Kota Tangerang | - |
8 | Kota Tangerang Selatan | - |
Jawa Barat
No. | Kabupaten/Kota | Ibu kota |
1 | Kabupaten Bandung | Soreang |
2 | Kabupaten Bandung Barat | Ngamprah |
3 | Kabupaten Bekasi | Bekasi |
4 | Kabupaten Bogor | Cibinong |
5 | Kabupaten Ciamis | Ciamis |
6 | Kabupaten Cianjur | Cianjur |
7 | Kabupaten Cirebon | Sumber |
8 | Kabupaten Garut | Garut |
9 | Kabupaten Indramayu | Indramayu |
10 | Kabupaten Karawang | Karawang |
11 | Kabupaten Kuningan | Kuningan |
12 | Kabupaten Majalengka | Majalengka |
13 | Kabupaten Purwakarta | Purwakarta |
14 | Kabupaten Subang | Subang |
15 | Kabupaten Sukabumi | Sukabumi |
16 | Kabupaten Sumedang | Sumedang |
17 | Kabupaten Tasikmalaya | Singaparna |
18 | Kota Bandung | - |
19 | Kota Banjar | - |
20 | Kota Bekasi | - |
21 | Kota Bogor | - |
22 | Kota Cimahi | - |
23 | Kota Cirebon | - |
24 | Kota Depok | - |
25 | Kota Sukabumi | - |
26 | Kota Tasikmalaya | - |
DKI Jakarta
Jawa Tengah
No. | Kabupaten/Kota | Ibu kota |
1 | Kabupaten Banjarnegara | Banjarnegara |
2 | Kabupaten Banyumas | Purwokerto |
3 | Kabupaten Batang | Batang |
4 | Kabupaten Blora | Blora |
5 | Kabupaten Boyolali | Boyolali |
6 | Kabupaten Brebes | Brebes |
7 | Kabupaten Cilacap | Cilacap |
8 | Kabupaten Demak | Demak |
9 | Kabupaten Grobogan | Purwodadi |
10 | Kabupaten Jepara | Jepara |
11 | Kabupaten Karanganyar | Karanganyar |
12 | Kabupaten Kebumen | Kebumen |
13 | Kabupaten Kendal | Kendal |
14 | Kabupaten Klaten | Klaten |
15 | Kabupaten Kudus | Kudus |
16 | Kabupaten Magelang | Mungkid |
17 | Kabupaten Pati | Pati |
18 | Kabupaten Pekalongan | Kajen |
19 | Kabupaten Pemalang | Pemalang |
20 | Kabupaten Purbalingga | Purbalingga |
21 | Kabupaten Purworejo | Purworejo |
22 | Kabupaten Rembang | Rembang |
23 | Kabupaten Semarang | Ungaran |
24 | Kabupaten Sragen | Sragen |
25 | Kabupaten Sukoharjo | Sukoharjo |
26 | Kabupaten Tegal | Slawi |
27 | Kabupaten Temanggung | Temanggung |
28 | Kabupaten Wonogiri | Wonogoro |
29 | Kabupaten Wonosobo | Wonosobo |
30 | Kota Magelang | - |
31 | Kota Pekalongan | - |
32 | Kota Salatiga | - |
33 | Kota Semarang | - |
34 | Kota Surakarta | - |
35 | Kota Tegal | - |
Jawa Timur
No. | Kabupaten/Kota | Ibu kota |
1 | Kabupaten Bangkalan | Bangkalan |
2 | Kabupaten Banyuwangi | Banyuwangi |
3 | Kabupaten Blitar | Blitar |
4 | Kabupaten Bojonegoro | Bojonegoro |
5 | Kabupaten Bondowoso | Bondowoso |
6 | Kabupaten Gresik | Gresik |
7 | Kabupaten Jember | Jember |
8 | Kabupaten Jombang | Jombang |
9 | Kabupaten Kediri | Kediri |
10 | Kabupaten Lamongan | Lamongan |
11 | Kabupaten Lumajang | Lumajang |
12 | Kabupaten Madiun | Madiun |
13 | Kabupaten Magetan | Magetan |
14 | Kabupaten Malang | Kepanjen |
15 | Kabupaten Mojokerto | Mojokerto |
16 | Kabupaten Nganjuk | Nganjuk |
17 | Kabupaten Ngawi | Ngawi |
18 | Kabupaten Pacitan | Pacitan |
19 | Kabupaten Pamekasan | Pamekasan |
20 | Kabupaten Pasuruan | Pasuruan |
21 | Kabupaten Ponorogo | Ponorogo |
22 | Kabupaten Probolinggo | Probolinggo |
23 | Kabupaten Sampang | Sampang |
24 | Kabupaten Sidoarjo | Sidoarjo |
25 | Kabupaten Situbondo | Situbondo |
26 | Kabupaten Sumenep | Sumenep |
27 | Kabupaten Trenggalek | Trenggalek |
28 | Kabupaten Tuban | Tuban |
29 | Kabupaten Tulungagung | Tulungagung |
30 | Kota Batu | - |
31 | Kota Blitar | - |
32 | Kota Kediri | - |
33 | Kota Madiun | - |
34 | Kota Malang | - |
35 | Kota Mojokerto | - |
36 | Kota Pasuruan | - |
37 | Kota Probolinggo | - |
38 | Kota Surabaya | - |
Daerah Istimewa Yogyakarta
No. | Kabupaten/Kota | Ibu kota |
1 | Kabupaten Bantul | Bantul |
2 | Kabupaten Gunung Kidul | Wonosari |
3 | Kabupaten Kulon Progo | Wates |
4 | Kabupaten Sleman | Sleman |
5 | Kota Yogyakarta | - |
Nusa Tenggara
Bali
No. | Kabupaten/Kota | Ibu kota |
1 | Kabupaten Badung | Badung |
2 | Kabupaten Bangli | Bangli |
3 | Kabupaten Buleleng | Singaraja |
4 | Kabupaten Gianyar | Gianyar |
5 | Kabupaten Jembrana | Negara |
6 | Kabupaten Karangasem | Karangasem |
7 | Kabupaten Klungkung | Klungkung |
8 | Kabupaten Tabanan | Tabanan |
9 | Kota Denpasar | - |
Nusa Tenggara Barat
No. | Kabupaten/Kota | Ibu kota |
1 | Kabupaten Bima | Raba |
2 | Kabupaten Dompu | Dompu |
3 | Kabupaten Lombok Barat | Mataram |
4 | Kabupaten Lombok Tengah | Praya |
5 | Kabupaten Lombok Timur | Selong |
6 | Kabupaten Lombok Utara | Tanjung |
7 | Kabupaten Sumbawa | Sumbawa Besar |
8 | Kabupaten Sumbawa Barat | Taliwang |
9 | Kota Bima | - |
10 | Kota Mataram | - |
Nusa Tenggara Timur
No. | Kabupaten/Kota | Ibu kota |
1 | Kabupaten Kupang | Kupang |
2 | Kabupaten Timor Tengah Selatan | Soe |
3 | Kabupaten Timor Tengah Utara | Kefamenanu |
4 | Kabupaten Belu | Atambua |
5 | Kabupaten Alor | Kalabahi |
6 | Kabupaten Flores Timur | Larantuka |
7 | Kabupaten Sikka | Maumere |
8 | Kabupaten Ende | Ende |
9 | Kabupaten Ngada | Bajawa |
10 | Kabupaten Manggarai | Ruteng |
11 | Kabupaten Sumba Timur | Waingapu |
12 | Kabupaten Sumba Barat | Waikabubak |
13 | Kabupaten Lembata | Lewoleba |
14 | Kabupaten Rote Ndao | Baa |
15 | Kabupaten Manggarai Barat | Labuan Bajo |
16 | Kabupaten Nagekeo | Mbay |
17 | Kabupaten Sumba Tengah | Waibakul |
18 | Kabupaten Sumba Barat Daya | Tambolaka |
19 | Kabupaten Manggarai Timur | Borong |
20 | Kabupaten Sabu Raijua | ? |
21 | Kota Kupang | - |
Kalimantan
Kalimantan Barat
No. | Kabupaten/Kota | Ibu kota |
1 | Kabupaten Bengkayang | Bengkayang |
2 | Kabupaten Kapuas Hulu | Putussibau |
3 | Kabupaten Kayong Utara | Sukadana |
4 | Kabupaten Ketapang | Ketapang |
5 | Kabupaten Kubu Raya | Sungai Raya |
6 | Kabupaten Landak | Ngabang |
7 | Kabupaten Melawi | Nanga Pinoh |
8 | Kabupaten Pontianak | Mempawah |
9 | Kabupaten Sambas | Sambas |
10 | Kabupaten Sanggau | Batang Tarang |
11 | Kabupaten Sekadau | Sekadau |
12 | Kabupaten Sintang | Sintang |
13 | Kota Pontianak | - |
14 | Kota Singkawang | - |
Kalimantan Selatan
No. | Kabupaten/Kota | Ibu kota |
1 | Kabupaten Balangan | Paringin |
2 | Kabupaten Banjar | Martapura |
3 | Kabupaten Barito Kuala | Marabahan |
4 | Kabupaten Hulu Sungai Selatan | Kandangan |
5 | Kabupaten Hulu Sungai Tengah | Barabai |
6 | Kabupaten Hulu Sungai Utara | Amuntai |
7 | Kabupaten Kotabaru | Kotabaru |
8 | Kabupaten Tabalong | Tanjung |
9 | Kabupaten Tanah Bumbu | Batulicin |
10 | Kabupaten Tanah Laut | Pelaihari |
11 | Kabupaten Tapin | Rantau |
12 | Kota Banjarbaru | - |
13 | Kota Banjarmasin | - |
Kalimantan Tengah
No. | Kabupaten/Kota | Ibu kota |
1 | Kabupaten Barito Selatan | Buntok |
2 | Kabupaten Barito Timur | Tamiang |
3 | Kabupaten Barito Utara | Muara Teweh |
4 | Kabupaten Gunung Mas | Kuala Kurun |
5 | Kabupaten Kapuas | Kuala Kapuas |
6 | Kabupaten Katingan | Kasongan |
7 | Kabupaten Kotawaringin Barat | Pangkalan Bun |
8 | Kabupaten Kotawaringin Timur | Sampit |
9 | Kabupaten Lamandau | Nanga Bulik |
10 | Kabupaten Murung Raya | Purukcahu |
11 | Kabupaten Pulang Pisau | Pulang Pisau |
12 | Kabupaten Sukamara | Sukamara |
13 | Kabupaten Seruyan | Kuala Pembuang |
14 | Kota Palangka Raya | - |
Kalimantan Timur
No. | Kabupaten/Kota | Ibu kota |
1 | Kabupaten Berau | Tanjungredep |
2 | Kabupaten Bulungan | Tanjungselor |
3 | Kabupaten Kutai Barat | Sendawar |
4 | Kabupaten Kutai Kartanegara | Tenggarong |
5 | Kabupaten Kutai Timur | Sangatta |
6 | Kabupaten Malinau | Malinau |
7 | Kabupaten Nunukan | Nunukan |
8 | Kabupaten Paser | Tanah Grogot |
9 | Kabupaten Penajam Paser Utara | Penajam |
10 | Kabupaten Tana Tidung | Tideng Pale |
11 | Kota Balikpapan | - |
12 | Kota Bontang | - |
13 | Kota Samarinda | - |
14 | Kota Tarakan | - |
Sulawesi
Gorontalo
No. | Kabupaten/Kota | Ibu kota |
1 | Kabupaten Boalemo | Marisa/Tilamuta |
2 | Kabupaten Bone Bolango | Suwawa |
3 | Kabupaten Gorontalo | Gorontalo |
4 | Kabupaten Gorontalo Utara | Kwandang |
5 | Kabupaten Pohuwato | Marisa |
6 | Kota Gorontalo | - |
Sulawesi Selatan
No. | Kabupaten/Kota | Ibu kota |
1 | Kabupaten Bantaeng | Bantaeng |
2 | Kabupaten Barru | Barru |
3 | Kabupaten Bone | Watampone |
4 | Kabupaten Bulukumba | Bulukumba |
5 | Kabupaten Enrekang | Enrekang |
6 | Kabupaten Gowa | Sunggu Minasa |
7 | Kabupaten Jeneponto | Jeneponto |
8 | Kabupaten Kepulauan Selayar | Benteng |
9 | Kabupaten Luwu | Palopo |
10 | Kabupaten Luwu Timur | Malili |
11 | Kabupaten Luwu Utara | Masamba |
12 | Kabupaten Maros | Maros |
13 | Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan | Pangkajene |
14 | Kabupaten Pinrang | Pinrang |
15 | Kabupaten Sidenreng Rappang | Sidenreng |
16 | Kabupaten Sinjai | Sinjai |
17 | Kabupaten Soppeng | Watan Soppeng |
18 | Kabupaten Takalar | Takalar |
19 | Kabupaten Tana Toraja | Makale |
20 | Kabupaten Toraja Utara | Rantepao |
21 | Kabupaten Wajo | Sengkang |
22 | Kota Makassar | - |
23 | Kota Palopo | - |
24 | Kota Pare-Pare | - |
Sulawesi Tenggara
No. | Kabupaten/Kota | Ibu kota |
1 | Kabupaten Bombana | Rumbia |
2 | Kabupaten Buton | Bau-Bau |
3 | Kabupaten Buton Utara | Buranga |
4 | Kabupaten Kolaka | Kolaka |
5 | Kabupaten Kolaka Utara | Lasusua |
6 | Kabupaten Konawe | Unaaha |
7 | Kabupaten Konawe Selatan | Andolo |
8 | Kabupaten Konawe Utara | Wanggudu |
9 | Kabupaten Muna | Raha |
10 | Kabupaten Wakatobi | Wangi-Wangi |
11 | Kota Bau-Bau | - |
12 | Kota Kendari | - |
Sulawesi Tengah
No. | Kabupaten/Kota | Ibu kota |
1 | Kabupaten Banggai | Luwuk |
2 | Kabupaten Banggai Kepulauan | Banggai |
3 | Kabupaten Buol | Buol |
4 | Kabupaten Donggala | Donggala |
5 | Kabupaten Morowali | Bungku |
6 | Kabupaten Parigi Moutong | Parigi |
7 | Kabupaten Poso | Poso |
8 | Kabupaten Tojo Una-Una | Ampana |
9 | Kabupaten Toli-Toli | Toli-Toli |
10 | Kabupaten Sigi | Sigi Biromaru |
11 | Kota Palu | - |
Sulawesi Utara
No. | Kabupaten/Kota | Ibu kota |
1 | Kabupaten Bolaang Mongondow | Kotamobagu |
2 | Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan | Bolaang Uki |
3 | Kabupaten Bolaang Mongondow Timur | Tutuyan |
4 | Kabupaten Bolaang Mongondow Utara | Boroko |
5 | Kabupaten Kepulauan Sangihe | Tahuna |
6 | Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro | Ondong Siau |
7 | Kabupaten Kepulauan Talaud | Melonguane |
8 | Kabupaten Minahasa | Tondano |
9 | Kabupaten Minahasa Selatan | Amurang |
10 | Kabupaten Minahasa Tenggara | Ratahan |
11 | Kabupaten Minahasa Utara | Airmadidi |
12 | Kota Bitung | - |
13 | Kota Kotamobagu | - |
14 | Kota Manado | - |
15 | Kota Tomohon | - |
Sulawesi Barat
No. | Kabupaten/Kota | Ibu kota |
1 | Kabupaten Majene | Majene |
2 | Kabupaten Mamasa | Mamasa |
3 | Kabupaten Mamuju | Mamuju |
4 | Kabupaten Mamuju Utara | Pasangkayu |
5 | Kabupaten Polewali Mandar | Polewali |
Maluku dan Papua
Maluku
No. | Kabupaten/Kota | Ibu kota |
1 | Kabupaten Buru | Namlea |
2 | Kabupaten Buru Selatan | Namrole |
3 | Kabupaten Kepulauan Aru | Oobo |
4 | Kabupaten Maluku Barat Daya | Tiakur |
5 | Kabupaten Maluku Tengah | Masohi |
6 | Kabupaten Maluku Tenggara | Tual |
7 | Kabupaten Maluku Tenggara Barat | Saumlaki |
8 | Kabupaten Seram Bagian Barat | Dataran Hunipopu |
9 | Kabupaten Seram Bagian Timur | Dataran Hunimoa |
10 | Kota Ambon | - |
11 | Kota Tual | - |
Maluku Utara
Papua
No. | Kabupaten/Kota | Ibu kota |
1 | Kabupaten Asmat | Agats |
2 | Kabupaten Biak Numfor | Biak |
3 | Kabupaten Boven Digoel | Tanah Merah |
4 | Kabupaten Deiyai | Tigi |
5 | Kabupaten Dogiyai | Kigamani |
6 | Kabupaten Intan Jaya | Sugapa |
7 | Kabupaten Jayapura | Sentani |
8 | Kabupaten Jayawijaya | Wamena |
9 | Kabupaten Keerom | Waris |
10 | Kabupaten Kepulauan Yapen | Serui |
11 | Kabupaten Lanny Jaya | Tiom |
12 | Kabupaten Mamberamo Raya | Burmeso |
13 | Kabupaten Mamberamo Tengah | Kobakma |
14 | Kabupaten Mappi | Kepi |
15 | Kabupaten Merauke | Merauke |
16 | Kabupaten Mimika | Timika |
17 | Kabupaten Nabire | Nabire |
18 | Kabupaten Nduga | Kenyam |
19 | Kabupaten Paniai | Enarotali |
20 | Kabupaten Pegunungan Bintang | Oksibil |
21 | Kabupaten Puncak | Ilaga |
22 | Kabupaten Puncak Jaya | Kotamulia |
23 | Kabupaten Sarmi | Sarmi |
24 | Kabupaten Supiori | Sorendiweri |
25 | Kabupaten Tolikara | Karubaga |
26 | Kabupaten Waropen | Botawa |
27 | Kabupaten Yahukimo | Sumohai |
28 | Kabupaten Yalimo | Elelim |
29 | Kota Jayapura | - |
Papua Barat
No. | Kabupaten/Kota | Ibu kota |
1 | Kabupaten Fakfak | Fakfak |
2 | Kabupaten Kaimana | Kaimana |
3 | Kabupaten Manokwari | Manokwari |
4 | Kabupaten Maybrat | Kumurkek |
5 | Kabupaten Raja Ampat | Waisai |
6 | Kabupaten Sorong | Sorong |
7 | Kabupaten Sorong Selatan | Teminabuan |
8 | Kabupaten Tambrauw | Fef |
9 | Kabupaten Teluk Bintuni | Bintuni |
10 | Kabupaten Teluk Wondama | Rasiei |
11 | Kota Sorong | - |
(Hartono sulistio..; Lolos PNS Guru di lingkungan Kemenag Balikpapan)
BalasHapusBerawal dari keinginan kuat untuk mengikuti test tertulis CPNS yang dilaksanakan oleh PEMDA Berau dimana saya tinggal, saya pun ikut berpartisipasi mengkutinya. Namun sebenarnya bukan sekedar hanya berpartisipasi tapi terlebih saya memang berkeinginan untuk menjadi seorang PNS. Waktu pun terus berjalan, karena tertanggal 5 Desember 2013 yang lalu saya pun mengikuti Test CPNS yang diselenggarakan oleh PEMDA Berau dengan harapan yang maksimal yaitu menjadi seorang PNS. Kini tanggal 18 Desember 2013, pengumuman test kelulusan tertulis itu diumumkan. Dengan sedikit rasa was-was dan bercampur tidak karuan menyelimuti pikiranku. Rasa pesimisku memang timbul, karena pengumuman yang di informasikan adalah tertanggal 11 Desember 2013 namun di undur tanggal 18 Desember 2013. Dengan mengucapkan BISMILLAH, aku pun masuk ke halaman kantor BKD untuk melihat hasil pengumuman test tertulis CPNS. Dan Syukur Alhamdulillah saya pun LULUS diurutan ke 3 dari 1 formasi yang aku ikuti di Kabupaten Balikpapan Kalimantan Timur. Dan berikut peringkat screen shoot yang saya jepret menggunakan Ponsel kesayangku.
Puji Syukur tak henti-hentinya aku panjatkan ke Hadirat Allah SWT, atas rezeki yang diberikan kepadaku. Semua hasil ini saya ucapkan terimakasih kepada :
1. ALLAH SWT; karena KepadaNya kita mengemis dan memohon.
2. Suami dan Anak [DikMa]; Dukungan Do’anya sangat berharga dalam pencapaian saat ini.
3. Orang Tua, Saudara-saudaraku; Tetap mensupport aku selama 3 bulan terakhir ini, terimakasih Mama, terima kasih Kakak Perempuan ku, terima kasih Kakak Laki-laki ku tak terlepas juga buat teman-temanku terimakasih semuanya.
4. Terimakasih untuk khususnya Bpk.IR.AGUS SUTIADI M.SI beliau selaku petinggi BKN PUSAT,dan dialah membantu kelulusan saya selama ini,alhamdulillah SK saya tahun ini bisa keluar.anda ingin LULUS seperti saya silahkan anda hubungi nomor bpk IR.AGUS SUTIADI M.SI,O822 2OOO 11O2.
Pengakuan tulus Ibu halima,seorang TKI Di ARAB SAUDI,,Pengen pulang Ke indon tapi gak ada ongkos, sempat saya putus asah apalagi dengan keadaan hamil,gaji suami itupun buat makan sedangkan hutang banyak kebetulan suami saya buka-buka facebook mendapatkan nomor Mbah katanya bisa bantu orang melunasi hutang melalui jalan TOGEL dengan keadaan susah jadi saya coba hubungi Mbah dan minta angka bocoran THAILAND,,angka yang di berikan 4D ternyata betul-betul tembus 100%,Alhamdulillah Saya Menan 150,jt,Bagi saudarah-saudara di indon maupun di luar negri,apabila punya masalah,Hutang sudah lama belum lunas,Jangan putus asah Mbah bisa membantu meringankan masalah anda,Hubungi Mbah Asrobin Di No,( +6853 4646 0583 ) Atau Klik Web Mbah www.bocoranthailotto.silplesite.com Silahkan Buktikan Sendiri,, Demi allah saya sudah membuktikan angka Ghaib dari Mbah,Sekarang Giliran anda membuktikan,nya,,terima kasih,
BalasHapus